SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:
- gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici;
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine;
- fornire assistenza agli utenti circa il corretto uso e il funzionamento dei dispositivi.
Puoi scegliere l’indirizzo generale:
Manutenzione e assistenza tecnica (Curvatura Meccanica).
| Discipline del piano di studi |
Ore settimanali per anno di corso |
||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||||
| Geografia | 1 | 1 | |||||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(3) | 2(2) | |||||
| Scienze integrate (Chimica, Fisica, Biologia) | 3(2) | 3(2) | |||||
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2(1) | 3(2) | |||||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| Tecnologie meccaniche ed applicazioni | 5(2) | 5(2) | 3(2) | ||||
| Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | 5 | 4 | 3 | ||||
| Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | 3(2) | 5(2) | 8(2) | ||||
| Totale complessivo ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| * Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio. | |||||||
